2020/5/19
![]()
HWYS-ABG医院用特种电缆该系列电缆具有良好的屏蔽性能,可防止电气化区段强电场对传输信息的干扰;与控制系统配套,环保低烟无卤无毒防火阻燃,具有优异的阻燃性能,满足防白蚁、防鼠、防水、防潮等恶劣环境的使用要求
医院建筑用特种电线电缆(WZYS-YGE HWYS-ABG)
电线电缆绿色环保性卤素阻燃作用达到电缆的阻燃目的
电线电缆防蚁防鼠性,以辣椒素类和2异丙基苯基-N甲基氨基甲酸酯或α-氰基3-苯氧基苄基-右旋顺式-2,2二甲基-3-(2’2’-二溴乙烯基)环丙烷羧酸酯的组成物作为防蚁防鼠忌避剂。具有强烈“辛辣味”和刺激性,可使鼠类的口腔粘膜和味觉神经受到强烈刺激而厌弃嚼切,同时又能击杀白蚁,对野生动物、鸟类、宠物等多数动物有效的防止咬害和击杀蚁类效果,从而避免电线电缆在白蚁或鼠类动物活动猖獗的地区长期使用过程中遭受白蚁或鼠类生物食害侵蚀造成的严重危害。该忌避剂在200℃以下几乎不气化、不分解,而且与树脂、增塑剂等有较好的相溶性,加工稳定性优良。
产品型号:WZYS-BYGE
产品简称:隔氧层带阻燃防水型电力电缆
导体材料:无氧铜丝
绝缘材料:聚烯烃绝缘
屏蔽材料:/
护套材料:聚烯烃护套
结构:绞合型
加强件:隔氧层带绕包
铠装材料:/
芯线颜色:5芯以内颜色区分,5芯以上黑色线体白色数字编号
阻燃性:符合IEC 60332
工作电压:1/35kV
出厂测试电压:2000V-3000V
最小弯曲半径:电缆外径*8倍
长期工作温度应不高于+105℃
长期工作温度应不低于-10℃
可弯曲性、耐潮湿、耐寒、耐油、抗紫外线
能承受中等的机械应力
具有较强的抗电磁干扰能力
电缆外观:圆整(扁电缆为扁平形)
质保日期:客户收到货当日起二年质保
印字要求:电缆外护套表面印:厂名,型号,规格,电压,米标
包装要求:大于100米,80KG以内软包装,以上木轴包装
环保型号:WDZ-WZYS-BYGE,HWYS-BANG HWYS-ABG
耐火型号:NH-WZYS-BYGE
阻燃型号:ZR-WZYS-BYGE
本安型号:IA-WZYS-BYGE
| 型号 | 规格 | 规格 | 工作温度 | 弯曲半径 |
| HWYS-BABG | 3*4+1*2.5 | 4*4 | ℃ +105-10 | 外径20倍 |
| HWYS-BABG | 3*6+1*4 | 4*6 | ℃ +105-10 | 外径20倍 |
| HWYS-BABG | 3*10+1*6 | 4*10 | ℃ +105-10 | 外径20倍 |
| HWYS-BABG | 3*16+1*10 | 4*16 | ℃ +105-10 | 外径20倍 |
| HWYS-BABG | 3*25+1*16 | 4*25 | ℃ +105-10 | 外径20倍 |
| HWYS-BABG | 3*35+1*25 | 4*35 | ℃ +105-10 | 外径20倍 |
| HWYS-BABG | 3*50+1*25 | 4*50 | ℃ +105-10 | 外径20倍 |
| HWYS-BABG | 3*70+1*35 | 4*70 | ℃ +105-10 | 外径20倍 |
| HWYS-BABG | 3*95+1*50 | 4*95 | ℃ +105-10 | 外径20倍 |
| HWYS-BABG | 3*120+1*70 | 4*120 | ℃ +105-10 | 外径20倍 |
| HWYS-BABG | 3*150+1*70 | 4*150 | ℃ +105-10 | 外径20倍 |
| HWYS-BABG | 3*185+1*95 | 4*185 | ℃ +105-10 | 外径20倍 |
| HWYS-BABG | 3*240+1*120 | 4*240 | ℃ +105-10 | 外径20倍 |
| HWYS-BABG | 3*16+2*10 | 3*4 | ℃ +105-10 | 外径20倍 |
| HWYS-BABG | 3*25+2*16 | 3*6 | ℃ +105-10 | 外径20倍 |
| HWYS-BABG | 3*35+2*16 | 3*10 | ℃ +105-10 | 外径20倍 |
| HWYS-BABG | 3*50+2*25 | 3*16 | ℃ +105-10 | 外径20倍 |
| HWYS-BABG | 3*70+2*35 | 3*25 | ℃ +105-10 | 外径20倍 |
| HWYS-BABG | 3*95+2*50 | 3*35 | ℃ +105-10 | 外径20倍 |
| HWYS-BABG | 3*120+2*70 | 3*50 | ℃ +105-10 | 外径20倍 |
| HWYS-BABG | 3*150+2*70 | 3*70 | ℃ +105-10 | 外径20倍 |
| HWYS-BABG | 3*185+2*95 | 3*95 | ℃ +105-10 | 外径20倍 |
| HWYS-BABG | 3*240+2*120 | 3*120 | ℃ +105-10 | 外径20倍 |
| HWYS-BABG | 2*4 | 3*150 | ℃ +105-10 | 外径20倍 |
| HWYS-BABG | 2*6 | 3*185 | ℃ +105-10 | 外径20倍 |
| HWYS-BABG | 2*10 | 3*240 | ℃ +105-10 | 外径20倍 |
| HWYS-BABG | 2*16 | 4*16+1*10 | ℃ +105-10 | 外径20倍 |
| HWYS-BABG | 2*25 | 4*25+1*16 | ℃ +105-10 | 外径20倍 |
| HWYS-BABG | 2*35 | 4*35+1*16 | ℃ +105-10 | 外径20倍 |
| HWYS-BABG | 2*50 | 4*50+1*25 | ℃ +105-10 | 外径20倍 |
| HWYS-BABG | 2*70 | 4*70+1*35 | ℃ +105-10 | 外径20倍 |
| HWYS-BABG | 2*95 | 4*95+1*50 | ℃ +105-10 | 外径20倍 |
| HWYS-BABG | 2*120 | 4*120+1*70 | ℃ +105-10 | 外径20倍 |
| HWYS-BABG | 2*150 | 4*150+1*70 | ℃ +105-10 | 外径20倍 |
| HWYS-BABG | 2*185 | 4*185+1*95 | ℃ +105-10 | 外径20倍 |
| HWYS-BABG | 2*240 | 4*240+1*120 | ℃ +105-10 | 外径20倍 |
| HWYS-BABG | 2*300 | 4*240+1*120 | ℃ +105-10 | 外径20倍 |
安徽万邦特种电缆有限公司 版权所有 皖ICP备13014508号-11 免责声明