2024/7/1
如果你想了解关于这种电缆更详细的信息,例如具体的电气性能参数、适用标准等,可以参考该电缆的产品说明书或咨询生产厂家。
JSHGGSNFP1 规格参数
| 序号 | 芯数 | 截面mm2 | 芯数 | 截面mm2 | 芯数 | 截面mm2 | 芯数 | 截面mm2 | 芯数 | 截面mm2 | 芯数 | 截面mm2 | 芯数 | 截面mm2 | 芯数 | 截面mm2 | 芯数 | 截面mm2 |
| 1 | 2* | 0.5 | 3* | 0.5 | 4* | 0.5 | 5* | 0.5 | 6* | 0.5 | 7* | 0.5 | 8* | 0.5 | 9* | 0.5 | 10* | 0.5 |
| 2 | 2* | 0.75 | 3* | 0.75 | 4* | 0.75 | 5* | 0.75 | 6* | 0.75 | 7* | 0.75 | 8* | 0.75 | 9* | 0.75 | 10* | 0.75 |
| 3 | 2* | 1 | 3* | 1 | 4* | 1 | 5* | 1 | 6* | 1 | 7* | 1 | 8* | 1 | 9* | 1 | 10* | 1 |
| 4 | 2* | 1.5 | 3* | 1.5 | 4* | 1.5 | 5* | 1.5 | 6* | 1.5 | 7* | 1.5 | 8* | 1.5 | 9* | 1.5 | 10* | 1.5 |
| 5 | 2* | 2.5 | 3* | 2.5 | 4* | 2.5 | 5* | 2.5 | 6* | 2.5 | 7* | 2.5 | 8* | 2.5 | 9* | 2.5 | 10* | 2.5 |
| 6 | 2* | 4 | 3* | 4 | 4* | 4 | 5* | 4 | 6* | 4 | 7* | 4 | 8* | 4 | 9* | 4 | 10* | 4 |
| 7 | 2* | 6 | 3* | 6 | 4* | 6 | 5* | 6 | 6* | 6 | 7* | 6 | 8* | 6 | 9* | 6 | 10* | 6 |
| 8 | 2* | 10 | 3* | 10 | 4* | 10 | 5* | 10 | 6* | 10 | 7* | 10 | 8* | 10 | 9* | 10 | 10* | 10 |
| 9 | 2* | 16 | 3* | 16 | 4* | 16 | 5* | 16 | 6* | 16 | 7* | 16 | 8* | 16 | 9* | 16 | 10* | 16 |
|
具体芯数可以根据客户需要,加工定制 |
||||||||||||||||||
安徽万邦特种电缆有限公司 版权所有 皖ICP备13014508号-11 免责声明