2024/7/2
船用电缆的使用寿命通常在 15 - 25 年之间,但实际使用寿命会受到多种因素的影响。
| 序号 | 型号 | 规格 | 规格 | 型号 | 规格 | 规格 | 型号 | 规格 | 规格 | 型号 | 规格 | 规格 | ||||||||
| 1 | MPRXCX | 1* | 0.5 | 2* | 0.5 | MPRXCX | 3* | 0.5 | 4* | 0.5 | MPRXCX | 5* | 0.5 | 6* | 0.5 | MPRXCX | 7* | 0.5 | 8* | 0.5 |
| 2 | MPRXCX | 1* | 0.75 | 2* | 0.75 | MPRXCX | 3* | 0.75 | 4* | 0.75 | MPRXCX | 5* | 0.75 | 6* | 0.75 | MPRXCX | 7* | 0.75 | 8* | 0.75 |
| 3 | MPRXCX | 1* | 1 | 2* | 1 | MPRXCX | 3* | 1 | 4* | 1 | MPRXCX | 5* | 1 | 6* | 1 | MPRXCX | 7* | 1 | 8* | 1 |
| 4 | MPRXCX | 1* | 1.5 | 2* | 1.5 | MPRXCX | 3* | 1.5 | 4* | 1.5 | MPRXCX | 5* | 1.5 | 6* | 1.5 | MPRXCX | 7* | 1.5 | 8* | 1.5 |
| 5 | MPRXCX | 1* | 2.5 | 2* | 2.5 | MPRXCX | 3* | 2.5 | 4* | 2.5 | MPRXCX | 5* | 2.5 | 6* | 2.5 | MPRXCX | 7* | 2.5 | 8* | 2.5 |
| 6 | MPRXCX | 1* | 4 | 2* | 4 | MPRXCX | 3* | 4 | 4* | 4 | MPRXCX | 5* | 4 | 6* | 4 | MPRXCX | 7* | 4 | 8* | 4 |
| 7 | MPRXCX | 1* | 6 | 2* | 6 | MPRXCX | 3* | 6 | 4* | 6 | MPRXCX | 5* | 6 | 6* | 6 | MPRXCX | 7* | 6 | 8* | 6 |
| 8 | MPRXCX | 1* | 10 | 2* | 10 | MPRXCX | 3* | 10 | 4* | 10 | MPRXCX | 5* | 10 | 6* | 10 | MPRXCX | 7* | 10 | 8* | 10 |
| 9 | MPRXCX | 1* | 16 | 2* | 16 | MPRXCX | 3* | 16 | 4* | 16 | MPRXCX | 5* | 16 | 6* | 16 | MPRXCX | 7* | 16 | ||
| 10 | MPRXCX | 1* | 25 | 2* | 25 | MPRXCX | 3* | 25 | 4* | 25 | MPRXCX | 5* | 25 | 9* | 0.5 | 型号 | 规格 | 规格 | ||
| 11 | MPRXCX | 1* | 35 | 2* | 35 | MPRXCX | 3* | 35 | 4* | 35 | MPRXCX | 5* | 35 | 9* | 0.75 | MPRXCX | 10* | 0.5 | 11* | 0.5 |
| 12 | MPRXCX | 1* | 50 | 2* | 50 | MPRXCX | 3* | 50 | 4* | 50 | MPRXCX | 5* | 50 | 9* | 1 | MPRXCX | 10* | 0.75 | 11* | 0.75 |
| 13 | MPRXCX | 1* | 70 | 2* | 70 | MPRXCX | 3* | 70 | 4* | 70 | MPRXCX | 5* | 70 | 9* | 1.5 | MPRXCX | 10* | 1 | 11* | 1 |
| 14 | MPRXCX | 1* | 95 | 2* | 95 | MPRXCX | 3* | 95 | 4* | 95 | MPRXCX | 5* | 95 | 9* | 2.5 | MPRXCX | 10* | 1.5 | 11* | 1.5 |
| 15 | MPRXCX | 1* | 120 | 2* | 120 | MPRXCX | 3* | 120 | 4* | 120 | MPRXCX | 5* | 120 | 9* | 4 | MPRXCX | 10* | 2.5 | 11* | 2.5 |
| 16 | MPRXCX | 1* | 150 | 2* | 150 | MPRXCX | 3* | 150 | 4* | 150 | MPRXCX | 5* | 150 | 9* | 6 | MPRXCX | 10* | 4 | 11* | 4 |
| 17 | MPRXCX | 1* | 185 | 2* | 185 | MPRXCX | 3* | 185 | 4* | 185 | MPRXCX | 5* | 185 | MPRXCX | 10* | 6 | ||||
| 18 | MPRXCX | 1* | 240 | 2* | 240 | MPRXCX | 3* | 240 | 4* | 240 | MPRXCX | |||||||||
| 19 | MPRXCX | 1* | 300 | 2* | 300 | MPRXCX | 3* | 300 | ||||||||||||
| 所有订单都是根据客户需求定制。 | ||||||||||||||||||||
安徽万邦特种电缆有限公司 版权所有 皖ICP备13014508号-11 免责声明