2024/7/6
WDJBRPYK42钢丝缠绕屏蔽控制电缆
钢丝缠绕的控制电缆相关参数会因具体型号和标准的不同而有所差异,以下是一些常见的参数:
在实际应用中,选择钢丝缠绕铠装控制电缆时,需考虑使用环境、电压要求、机械强度需求等因素,并确保其符合相关标准和规范。同时,还应注意电缆的质量、品牌以及供应商的信誉等。如果你需要更详细准确的参数,建议参考具体产品的规格说明书或咨询生产厂家
WDJBRPYK42钢丝缠绕控制电缆
| 序号 | 型号 | 规格 | 型号 | 规格 | 规格 | 型号 | 规格 | 规格 | 型号 | 规格 | 规格 | |||||||
| 1 | WDJBRPYK42 | 2* | 0.5 | WDJBRPYK42 | 3* | 0.5 | 4* | 0.5 | WDJBRPYK42 | 5* | 0.5 | 6* | 0.5 | WDJBRPYK42 | 7* | 0.5 | 8* | 0.5 |
| 2 | WDJBRPYK42 | 2* | 0.75 | WDJBRPYK42 | 3* | 0.75 | 4* | 0.75 | WDJBRPYK42 | 5* | 0.75 | 6* | 0.75 | WDJBRPYK42 | 7* | 0.75 | 8* | 0.75 |
| 3 | WDJBRPYK42 | 2* | 1 | WDJBRPYK42 | 3* | 1 | 4* | 1 | WDJBRPYK42 | 5* | 1 | 6* | 1 | WDJBRPYK42 | 7* | 1 | 8* | 1 |
| 4 | WDJBRPYK42 | 2* | 1.5 | WDJBRPYK42 | 3* | 1.5 | 4* | 1.5 | WDJBRPYK42 | 5* | 1.5 | 6* | 1.5 | WDJBRPYK42 | 7* | 1.5 | 8* | 1.5 |
| 5 | WDJBRPYK42 | 2* | 2.5 | WDJBRPYK42 | 3* | 2.5 | 4* | 2.5 | WDJBRPYK42 | 5* | 2.5 | 6* | 2.5 | WDJBRPYK42 | 7* | 2.5 | 8* | 2.5 |
| 6 | WDJBRPYK42 | 2* | 4 | WDJBRPYK42 | 3* | 4 | 4* | 4 | WDJBRPYK42 | 5* | 4 | 6* | 4 | WDJBRPYK42 | 7* | 4 | 8* | 4 |
| 7 | WDJBRPYK42 | 2* | 6 | WDJBRPYK42 | 3* | 6 | 4* | 6 | WDJBRPYK42 | 5* | 6 | 6* | 6 | WDJBRPYK42 | 7* | 6 | 8* | 6 |
| 8 | WDJBRPYK42 | 2* | 10 | WDJBRPYK42 | 3* | 10 | 4* | 10 | WDJBRPYK42 | 5* | 10 | 6* | 10 | WDJBRPYK42 | ||||
| 9 | WDJBRPYK42 | 2* | 16 | WDJBRPYK42 | 3* | 16 | 4* | 16 | WDJBRPYK42 | WDJBRPYK42 | ||||||||
| 10 | WDJBRPYK42 | 规格 | WDJBRPYK42 | 规格 | 规格 | WDJBRPYK42 | 规格 | 规格 | WDJBRPYK42 | 规格 | 规格 | |||||||
| 11 | WDJBRPYK42 | 10* | 0.5 | WDJBRPYK42 | 11* | 0.5 | 12* | 0.5 | WDJBRPYK42 | 13* | 0.5 | 14* | 0.5 | WDJBRPYK42 | 15* | 0.5 | 16* | 0.5 |
| 12 | WDJBRPYK42 | 10* | 0.75 | WDJBRPYK42 | 11* | 0.75 | 12* | 0.75 | WDJBRPYK42 | 13* | 0.75 | 14* | 0.75 | WDJBRPYK42 | 15* | 0.75 | 16* | 0.75 |
| 13 | WDJBRPYK42 | 10* | 1 | WDJBRPYK42 | 11* | 1 | 12* | 1 | WDJBRPYK42 | 13* | 1 | 14* | 1 | WDJBRPYK42 | 15* | 1 | 16* | 1 |
| 14 | WDJBRPYK42 | 10* | 1.5 | WDJBRPYK42 | 11* | 1.5 | 12* | 1.5 | WDJBRPYK42 | 13* | 1.5 | 14* | 1.5 | WDJBRPYK42 | 15* | 1.5 | 16* | 1.5 |
| 15 | WDJBRPYK42 | 10* | 2.5 | WDJBRPYK42 | 11* | 2.5 | 12* | 2.5 | WDJBRPYK42 | 13* | 2.5 | 14* | 2.5 | WDJBRPYK42 | 15* | 2.5 | 16* | 2.5 |
| 16 | WDJBRPYK42 | 10* | 4 | WDJBRPYK42 | 11* | 4 | 12* | 4 | WDJBRPYK42 | 13* | 4 | 14* | 4 | WDJBRPYK42 | 15* | 4 | 16* | 4 |
|
所有订单都是根据客户需求定制。 |
||||||||||||||||||
安徽万邦特种电缆有限公司 版权所有 皖ICP备13014508号-11 免责声明