2024/7/29
拖链电缆具有耐磨、耐油、柔韧性极强等特点,适用于设备单元需要来回移动的场合,能有效防止电缆缠绕、磨损、拉脱和散乱。常用于工业电子系统、自动生成线、仓储设备、机器人、消防系统、起重机、数控机床和冶金工业等领域。
| 电缆规格表 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 型号 | 规格 | 规格 | 规格 | 型号 | 规格 | 规格 | 规格 | 型号 | 规格 | 规格 | 规格 | |||||||||
| 1 | JUFLEX-SERV0755CP | 2* | 0.15 | 3* | 0.15 | 4* | 0.15 | JUFLEX-SERV0755CP | 5* | 0.15 | 6* | 0.15 | 7* | 0.15 | JUFLEX-SERV0755CP | 8* | 0.15 | 9* | 0.15 | 10* | 0.15 |
| 2 | JUFLEX-SERV0755CP | 2* | 0.2 | 3* | 0.2 | 4* | 0.2 | JUFLEX-SERV0755CP | 5* | 0.2 | 6* | 0.2 | 7* | 0.2 | JUFLEX-SERV0755CP | 8* | 0.2 | 9* | 0.2 | 10* | 0.2 |
| 3 | JUFLEX-SERV0755CP | 2* | 0.3 | 3* | 0.3 | 4* | 0.3 | JUFLEX-SERV0755CP | 5* | 0.3 | 6* | 0.3 | 7* | 0.3 | JUFLEX-SERV0755CP | 8* | 0.3 | 9* | 0.3 | 10* | 0.3 |
| 4 | JUFLEX-SERV0755CP | 2* | 0.4 | 3* | 0.4 | 4* | 0.4 | JUFLEX-SERV0755CP | 5* | 0.4 | 6* | 0.4 | 7* | 0.4 | JUFLEX-SERV0755CP | 8* | 0.4 | 9* | 0.4 | 10* | 0.4 |
| 5 | JUFLEX-SERV0755CP | 2* | 0.5 | 3* | 0.5 | 4* | 0.5 | JUFLEX-SERV0755CP | 5* | 0.5 | 6* | 0.5 | 7* | 0.5 | JUFLEX-SERV0755CP | 8* | 0.5 | 9* | 0.5 | 10* | 0.5 |
| 6 | JUFLEX-SERV0755CP | 2* | 0.75 | 3* | 0.75 | 4* | 0.75 | JUFLEX-SERV0755CP | 5* | 0.75 | 6* | 0.75 | 7* | 0.75 | JUFLEX-SERV0755CP | 8* | 0.75 | 9* | 0.75 | 10* | 0.75 |
| 7 | JUFLEX-SERV0755CP | 2* | 1 | 3* | 1 | 4* | 1 | JUFLEX-SERV0755CP | 5* | 1 | 6* | 1 | 7* | 1 | JUFLEX-SERV0755CP | 8* | 1 | 9* | 1 | 10* | 1 |
| 8 | JUFLEX-SERV0755CP | 2* | 1.5 | 3* | 1.5 | 4* | 1.5 | JUFLEX-SERV0755CP | 5* | 1.5 | 6* | 1.5 | 7* | 1.5 | JUFLEX-SERV0755CP | 8* | 1.5 | 9* | 1.5 | 10* | 1.5 |
| 9 | JUFLEX-SERV0755CP | 2* | 2.5 | 3* | 2.5 | 4* | 2.5 | JUFLEX-SERV0755CP | 5* | 2.5 | 6* | 2.5 | 7* | 2.5 | JUFLEX-SERV0755CP | 8* | 2.5 | 9* | 2.5 | 10* | 2.5 |
| 10 | JUFLEX-SERV0755CP | 2* | 4 | 3* | 4 | 4* | 4 | JUFLEX-SERV0755CP | 5* | 4 | 6* | 4 | 7* | 4 | JUFLEX-SERV0755CP | 8* | 4 | 9* | 4 | 10* | 4 |
| 11 | JUFLEX-SERV0755CP | 2* | 6 | 3* | 6 | 4* | 6 | JUFLEX-SERV0755CP | 5* | 6 | 6* | 6 | 7* | 6 | JUFLEX-SERV0755CP | 8* | 6 | 9* | 6 | 10* | 6 |
| 12 | JUFLEX-SERV0755CP | 2* | 10 | 3* | 10 | 4* | 10 | JUFLEX-SERV0755CP | 5* | 10 | 6* | 10 | 7* | 10 | JUFLEX-SERV0755CP | 8* | 10 | ||||
| 13 | JUFLEX-SERV0755CP | 2* | 16 | 3* | 16 | 4* | 16 | JUFLEX-SERV0755CP | 5* | 16 | 6* | 16 | JUFLEX-SERV0755CP | ||||||||
| 具体芯数可以根据客户需要,加工定制 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 型号 | 规格 | 规格 | 规格 | 型号 | 规格 | 规格 | 规格 | 型号 | 规格 | 规格 | 规格 | |||||||||
| 1 | JUFLEX-SERV0755CP | 11* | 0.15 | 12* | 0.15 | 13* | 0.15 | JUFLEX-SERV0755CP | 14* | 0.15 | 15* | 0.15 | 16* | 0.15 | JUFLEX-SERV0755CP | 17* | 0.15 | 18* | 0.15 | 19* | 0.15 |
| 2 | JUFLEX-SERV0755CP | 11* | 0.2 | 12* | 0.2 | 13* | 0.2 | JUFLEX-SERV0755CP | 14* | 0.2 | 15* | 0.2 | 16* | 0.2 | JUFLEX-SERV0755CP | 17* | 0.2 | 18* | 0.2 | 19* | 0.2 |
| 3 | JUFLEX-SERV0755CP | 11* | 0.3 | 12* | 0.3 | 13* | 0.3 | JUFLEX-SERV0755CP | 14* | 0.3 | 15* | 0.3 | 16* | 0.3 | JUFLEX-SERV0755CP | 17* | 0.3 | 18* | 0.3 | 19* | 0.3 |
| 4 | JUFLEX-SERV0755CP | 11* | 0.4 | 12* | 0.4 | 13* | 0.4 | JUFLEX-SERV0755CP | 14* | 0.4 | 15* | 0.4 | 16* | 0.4 | JUFLEX-SERV0755CP | 17* | 0.4 | 18* | 0.4 | 19* | 0.4 |
| 5 | JUFLEX-SERV0755CP | 11* | 0.5 | 12* | 0.5 | 13* | 0.5 | JUFLEX-SERV0755CP | 14* | 0.5 | 15* | 0.5 | 16* | 0.5 | JUFLEX-SERV0755CP | 17* | 0.5 | 18* | 0.5 | 19* | 0.5 |
| 6 | JUFLEX-SERV0755CP | 11* | 0.75 | 12* | 0.75 | 13* | 0.75 | JUFLEX-SERV0755CP | 14* | 0.75 | 15* | 0.75 | 16* | 0.75 | JUFLEX-SERV0755CP | 17* | 0.75 | 18* | 0.75 | 19* | 0.75 |
| 7 | JUFLEX-SERV0755CP | 11* | 1 | 12* | 1 | 13* | 1 | JUFLEX-SERV0755CP | 14* | 1 | 15* | 1 | 16* | 1 | JUFLEX-SERV0755CP | 17* | 1 | 18* | 1 | 19* | 1 |
| 8 | JUFLEX-SERV0755CP | 11* | 1.5 | 12* | 1.5 | 13* | 1.5 | JUFLEX-SERV0755CP | 14* | 1.5 | 15* | 1.5 | 16* | 1.5 | JUFLEX-SERV0755CP | 17* | 1.5 | 18* | 1.5 | 19* | 1.5 |
| 9 | JUFLEX-SERV0755CP | 11* | 2.5 | 12* | 2.5 | 13* | 2.5 | JUFLEX-SERV0755CP | 14* | 2.5 | 15* | 2.5 | 16* | 2.5 | JUFLEX-SERV0755CP | 17* | 2.5 | 18* | 2.5 | 19* | 2.5 |
| 序号 | JUFLEX-SERV0755CP | 规格 | 规格 | 规格 | JUFLEX-SERV0755CP | 规格 | 规格 | 规格 | JUFLEX-SERV0755CP | 规格 | 规格 | 规格 | |||||||||
| 1 | JUFLEX-SERV0755CP | 3* | 25 | 4* | 25 | 3* | 35 | JUFLEX-SERV0755CP | 4* | 35 | 3* | 50 | 4* | 50 | JUFLEX-SERV0755CP | 3* | 70 | 3* | 95 | 3* | 120 |
| 2 | JUFLEX-SERV0755CP | 3* | 25+1 | 4* | 25+1 | 3* | 35+1 | JUFLEX-SERV0755CP | 4* | 35+1 | 3* | 50+1 | 4* | 50+1 | JUFLEX-SERV0755CP | 3* | 70+1 | 3* | 95+1 | 3* | 120+1 |
| 3 | JUFLEX-SERV0755CP | 3* | 25+2 | 4* | 25+2 | 3* | 35+2 | JUFLEX-SERV0755CP | 4* | 3* | 50+2 | 4* | JUFLEX-SERV0755CP | 3* | 70+2 | 3* | 95+2 | 3* | 120+2 | ||
安徽万邦特种电缆有限公司 版权所有 皖ICP备13014508号-11 免责声明