2024/8/30
- JHQJ PJ 85/SC:
导体镀锡铜丝
聚乙烯绝缘
镀锡铜丝屏蔽
聚烯烃护套电缆
,固定敷设。
- 生产范围:| 电缆规格表 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 型号 | 规格 | 规格 | 规格 | 型号 | 规格 | 规格 | 规格 | 型号 | 规格 | 规格 | 规格 | |||||||||
| 1 | JHQJPJ85/SC | 2* | 0.15 | 3* | 0.15 | 4* | 0.15 | JHQJPJ85/SC | 5* | 0.15 | 6* | 0.15 | 7* | 0.15 | JHQJPJ85/SC | 8* | 0.15 | 9* | 0.15 | 10* | 0.15 |
| 2 | JHQJPJ85/SC | 2* | 0.2 | 3* | 0.2 | 4* | 0.2 | JHQJPJ85/SC | 5* | 0.2 | 6* | 0.2 | 7* | 0.2 | JHQJPJ85/SC | 8* | 0.2 | 9* | 0.2 | 10* | 0.2 |
| 3 | JHQJPJ85/SC | 2* | 0.3 | 3* | 0.3 | 4* | 0.3 | JHQJPJ85/SC | 5* | 0.3 | 6* | 0.3 | 7* | 0.3 | JHQJPJ85/SC | 8* | 0.3 | 9* | 0.3 | 10* | 0.3 |
| 4 | JHQJPJ85/SC | 2* | 0.4 | 3* | 0.4 | 4* | 0.4 | JHQJPJ85/SC | 5* | 0.4 | 6* | 0.4 | 7* | 0.4 | JHQJPJ85/SC | 8* | 0.4 | 9* | 0.4 | 10* | 0.4 |
| 5 | JHQJPJ85/SC | 2* | 0.5 | 3* | 0.5 | 4* | 0.5 | JHQJPJ85/SC | 5* | 0.5 | 6* | 0.5 | 7* | 0.5 | JHQJPJ85/SC | 8* | 0.5 | 9* | 0.5 | 10* | 0.5 |
| 6 | JHQJPJ85/SC | 2* | 0.75 | 3* | 0.75 | 4* | 0.75 | JHQJPJ85/SC | 5* | 0.75 | 6* | 0.75 | 7* | 0.75 | JHQJPJ85/SC | 8* | 0.75 | 9* | 0.75 | 10* | 0.75 |
| 7 | JHQJPJ85/SC | 2* | 1 | 3* | 1 | 4* | 1 | JHQJPJ85/SC | 5* | 1 | 6* | 1 | 7* | 1 | JHQJPJ85/SC | 8* | 1 | 9* | 1 | 10* | 1 |
| 8 | JHQJPJ85/SC | 2* | 1.5 | 3* | 1.5 | 4* | 1.5 | JHQJPJ85/SC | 5* | 1.5 | 6* | 1.5 | 7* | 1.5 | JHQJPJ85/SC | 8* | 1.5 | 9* | 1.5 | 10* | 1.5 |
| 9 | JHQJPJ85/SC | 2* | 2.5 | 3* | 2.5 | 4* | 2.5 | JHQJPJ85/SC | 5* | 2.5 | 6* | 2.5 | 7* | 2.5 | JHQJPJ85/SC | 8* | 2.5 | 9* | 2.5 | 10* | 2.5 |
| 10 | JHQJPJ85/SC | 2* | 4 | 3* | 4 | 4* | 4 | JHQJPJ85/SC | 5* | 4 | 6* | 4 | 7* | 4 | JHQJPJ85/SC | 8* | 4 | 9* | 4 | 10* | 4 |
| 11 | JHQJPJ85/SC | 2* | 6 | 3* | 6 | 4* | 6 | JHQJPJ85/SC | 5* | 6 | 6* | 6 | 7* | 6 | JHQJPJ85/SC | 8* | 6 | 9* | 6 | 10* | 6 |
| 12 | JHQJPJ85/SC | 2* | 10 | 3* | 10 | 4* | 10 | JHQJPJ85/SC | 5* | 10 | 6* | 10 | 7* | 10 | JHQJPJ85/SC | 8* | 10 | ||||
| 13 | JHQJPJ85/SC | 2* | 16 | 3* | 16 | 4* | 16 | JHQJPJ85/SC | 5* | 16 | 6* | 16 | JHQJPJ85/SC | ||||||||
| 具体芯数可以根据客户需要,加工定制 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 型号 | 规格 | 规格 | 规格 | 型号 | 规格 | 规格 | 规格 | 型号 | 规格 | 规格 | 规格 | |||||||||
| 1 | JHQJPJ85/SC | 11* | 0.15 | 12* | 0.15 | 13* | 0.15 | JHQJPJ85/SC | 14* | 0.15 | 15* | 0.15 | 16* | 0.15 | JHQJPJ85/SC | 17* | 0.15 | 18* | 0.15 | 19* | 0.15 |
| 2 | JHQJPJ85/SC | 11* | 0.2 | 12* | 0.2 | 13* | 0.2 | JHQJPJ85/SC | 14* | 0.2 | 15* | 0.2 | 16* | 0.2 | JHQJPJ85/SC | 17* | 0.2 | 18* | 0.2 | 19* | 0.2 |
| 3 | JHQJPJ85/SC | 11* | 0.3 | 12* | 0.3 | 13* | 0.3 | JHQJPJ85/SC | 14* | 0.3 | 15* | 0.3 | 16* | 0.3 | JHQJPJ85/SC | 17* | 0.3 | 18* | 0.3 | 19* | 0.3 |
| 4 | JHQJPJ85/SC | 11* | 0.4 | 12* | 0.4 | 13* | 0.4 | JHQJPJ85/SC | 14* | 0.4 | 15* | 0.4 | 16* | 0.4 | JHQJPJ85/SC | 17* | 0.4 | 18* | 0.4 | 19* | 0.4 |
| 5 | JHQJPJ85/SC | 11* | 0.5 | 12* | 0.5 | 13* | 0.5 | JHQJPJ85/SC | 14* | 0.5 | 15* | 0.5 | 16* | 0.5 | JHQJPJ85/SC | 17* | 0.5 | 18* | 0.5 | 19* | 0.5 |
| 6 | JHQJPJ85/SC | 11* | 0.75 | 12* | 0.75 | 13* | 0.75 | JHQJPJ85/SC | 14* | 0.75 | 15* | 0.75 | 16* | 0.75 | JHQJPJ85/SC | 17* | 0.75 | 18* | 0.75 | 19* | 0.75 |
| 7 | JHQJPJ85/SC | 11* | 1 | 12* | 1 | 13* | 1 | JHQJPJ85/SC | 14* | 1 | 15* | 1 | 16* | 1 | JHQJPJ85/SC | 17* | 1 | 18* | 1 | 19* | 1 |
| 8 | JHQJPJ85/SC | 11* | 1.5 | 12* | 1.5 | 13* | 1.5 | JHQJPJ85/SC | 14* | 1.5 | 15* | 1.5 | 16* | 1.5 | JHQJPJ85/SC | 17* | 1.5 | 18* | 1.5 | 19* | 1.5 |
| 9 | JHQJPJ85/SC | 11* | 2.5 | 12* | 2.5 | 13* | 2.5 | JHQJPJ85/SC | 14* | 2.5 | 15* | 2.5 | 16* | 2.5 | JHQJPJ85/SC | 17* | 2.5 | 18* | 2.5 | 19* | 2.5 |
安徽万邦特种电缆有限公司 版权所有 皖ICP备13014508号-11 免责声明